
Chickpeas
- Pack size:
- 1x25kg
- Cases per pallet:
- 40
Diets
Suitable for: VeganSuitable for: VegetarianSuitable for: Lactose FreeSuitable for: Gluten Free
Ingredients
Chick Peas
Nutritional Information (per 100g)
| Energy | 1,355 kJ |
| Energy | 320 kcal |
| Fat | 5.4 g |
| — of which saturates | 0.5 g |
| Carbohydrate | 49.6 g |
| — of which sugars | 2.6 g |
| Fibre | 10.7 g |
| Protein | 21.3 g |
| Salt | 0.1 g |
£34.33