
LGF2500 Single Upright
- Pack size:
- 1x1ea
Ingredients
See packaging for full materials.
Nutritional Information (per 100g)
| Energy | 0 kJ |
| Fat | 0 g |
| — of which saturates | 0 g |
| Carbohydrate | 0 g |
| — of which sugars | 0 g |
| Fibre | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
£1,501.50

See packaging for full materials.
| Energy | 0 kJ |
| Fat | 0 g |
| — of which saturates | 0 g |
| Carbohydrate | 0 g |
| — of which sugars | 0 g |
| Fibre | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
£1,501.50