
Rocket
- Pack size:
- 1x125g
- Case:
- 10 units
- Splits available
Diets
Suitable for: VeganSuitable for: HalalSuitable for: KosherSuitable for: Vegetarian
Ingredients
Rocket
Nutritional Information (per 100g)
| Energy | 74 kJ |
| Energy | 18 kcal |
| Fat | 0.4 g |
| — of which saturates | 0.07 g |
| Carbohydrate | 3.6 g |
| — of which sugars | 2.1 g |
| Fibre | 1.6 g |
| Protein | 3.6 g |
| Salt | 0.076 g |
£1.60